On considère qu’une allergie peut-être due à trois origines : respiratoire, alimentaire ou dermique. On peut par exemple faire une allergie à une piqûre d’insecte, à un produit industriel ou domestique ou encore à un produit cosmétique.
Les informations suivantes sont extraites de l’excellent ouvrage de Jacques Kaloustian et Francis Hadji-Minaglou « La connaissance des huiles essentielles : qualitologie et aromathérapie, Entre science et tradition
pour une application médicale raisonnée », Springer Editions, 2012, ISBN 978-2-8178-0308-1.
L’utilisation accrue d’huiles essentielles et d’aromes dans les parfums, dans les produits cosmétiques, dans les produits d’entretien et dans les produits alimentaires, a entraîné, une augmentation des cas d’allergie cutanée. Celle-ci est due à la sensibilité de la personne à une molécule ou à un groupe de molécules et qui se manifeste par un œdème (gonflement), un érythème (rougeur) et un prurit (démangeaison), le plus souvent au niveau du visage, de la nuque ou des mains. Le traitement classique repose souvent sur des corticoïdes.
26 fragrances ont été considérées comme allergènes dermiques. L’Union européenne a décidé que sur l’étiquette des produits cosmétiques, les noms des allergènes doivent apparaître lorsqu’ils sont supérieurs à 100 ppm (parties par million) dans les produits appliqués sur la peau puis rincés (exemple : savons, shampooings…) ou supérieurs à 10 ppm dans les produits non rincés (exemple : parfums, crèmes dermiques…). Cette directive peut être d’une grande importance, d’une part, pour les consommateurs qui peuvent réagir à ces composés, et d’autre part, pour l’aide au diagnostic des dermatologues pour les réactions d’allergie cutanée.
Ces allergènes, éventuellement présents en très faible quantité, se retrouvent à la fin de la liste des ingrédients mentionnés sur l’étiquette des produits cosmétiques. Les allergènes de contact dermique ne sont pas interdits, même pour les préparations destinées aux enfants et à l’hygiène féminine. La mention de la totalité des constituants du parfum n’est pas obligatoire. La liste des 26 allergènes est présentée dans le tableau ci-dessous :
Allergènes dermiques (noms courants et synonymes) | N° CAS | m/z Ions (****) |
Amylcinnamyl alcool ou 2-pentyl-3-phénylprop-2-ène-1-ol | 101-85-9 | 133, 115, 204, 91, 148 |
Amylcinnamaldéhyde ou 2-benzylideneheptanal | 122-40-7 | 202, 201, 129, 115, 91 |
Anisyl alcool ou 4-méthoxybenzylic alcool | 105-13-5 | 138, 137, 109, 121, 77 |
Benzyl alcool ou alpha-hydroxytoluène | 100-51-6 | 108, 79, 107, 91, 77 |
Benzyl benzoate ou benzyl benzènecarboxylate | 120-51-4 | 105, 212, 194, 91, 77 |
Benzyl cinnamate ou 3-phényl-2-propénoic acid phenylméthyl ester | 103-41-3 | 131, 192, 193, 91, 103 |
Benzyl salicylate ou benzyl-2-hydroxybenzoate | 118-58-1 | 91, 228, 65 |
Cinnamyl alcool ou 3-phényl-2-propén-1-ol | 104-54-1 | 92, 134, 115, 91, 78 |
Cinnamaldéhyde ou 3-phényl-2-propénal | 104-55-2 | 131, 132, 103, 77, 78 |
Citral ou 3,7-diméthyl-2,6-octadien-1-al ou néral ou géranial | 5392-40-5 | 69, 94, 109 84, 67 69, 84, 94, 109, 123 |
Citronellol ou 3,7-diméthyl-6-octèn-1-ol | 106-22-9 | 69, 95, 81, 109, 123 |
Coumarine ou 2-oxo-1,2-benzopyrane | 91-64-5 | 146, 118, 89, 90, 63 |
Eugénol 4-allyl-1-hydroxy-2-méthoxybenzène | 97-53-0 | 164, 103, 149, 131, 77 |
Evernia furfuracea extract ou extrait de mousse d’arbre | 90028-67-4 | Non volatilisable en CPG |
Evernia prunastri extract ou extrait de mousse de chêne | 90028-68-5 | Non volatilisable en CPG |
Farnésol (*) ou 3,7,11-triméthyl-2,6,10-dodecatrièn-1-ol | 4602-84-0 | 69, 93, 81, |
Géraniol ou 2-trans-3,7-diméthyl-2,6 octadièn-1-ol | 106-24-1 | 69, 123, 93, 111, 84 |
Hexylcinnamaldéhyde ou 2-hexyl-3-phényl-2-propénal | 101-86-0 | 216, 215, 129, 117, 115 |
Hydroxycitronellal ou 3, 7-diméthyl-7-hydroxyoctanal | 107-75-5 | 59, 71, 43, 81, 95 |
Isoeugénol ou 4-hydroxy-3-méthoxy-1-propénylbenzène | 97-54-1 | 164, 149, 131, 103, 77 |
d-Limonène ou (R)-p-mentha-1, 8-diène | 5989-27-5 | 68, 93, 67, 79, 136 |
Lilial ou 2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldéhyde | 80-54-6 | 189, 147, 204, 131, 190 |
Linalol ou 3,7-diméthylocta-1,6-dièn-3-ol | 78-70-6 | 93, 71, 121, 80, 136 |
Lyral (**) ou 4-(4-hydroxy-4-méthylpentyl cyclohexène-1-carboxaldéhyde | 31906-04-4 | 136, 192, 149 |
3-Méthyl-alpha-ionone ou 3-méthyl-4-(2,6,6-triméthyl-2-cyclohexène-1-yl)-3-butène-2-one ou -isométhylionone | 127-51-5 | 135, 206, 150, 107, 91 |
Méthyl-2-octynoate ou méthyl heptyne carbonate | 111-12-6 | 95, 123, 79, 139, 67 |
Méthyl-2-nonynoate ou méthyl octyne carbonate (***) | 111-80-8 | 79, 121, 81, 137, 67 |
(*) Le farnésol est composé de 4 isomères, seuls 2 sont importants : le farnésol 1 (isomère Z,E ou cis-trans ; n° CAS 3790-71-4) et le farnésol 2 (isomère E,E ou cis-cis ou -Farnésol N°CAS 106-28-5). Les spectres de masse sont similaires.
(**) Le lyral est composé de 2 isomères : le lyral 1 (N°CAS 51414-25-6) 3-(4-hydroxy-4-méthylpentyl cyclohexène-1-carboxaldéhyde) et le lyral 2 (N°CAS 31906-04-4) 4-(4-hydroxy-4-méthylpentyl cyclohexène-1-carboxaldéhyde.
(***) Non cité dans la directive européenne
(****) Le 1er ion est quantifiant ; les autres ions sont qualifiants.
Un très faible pourcentage des consommateurs (environ 5 %) est allergique à au moins une fragrance. La moitié des allergies de contact aux cosmétiques est due aux molécules odorantes. Un parfum est constitué de 10 à 300 molécules différentes. Sur environ 3 000 molécules utilisées en parfumerie, environ 15 % sont d’origine naturelle. Sur les 26 composés allergisants, 16 sont d’origine naturelle : limonène, benzyl alcool, linalol, citronellol, citral (néral et géranial), géraniol, cinnamal, anisyl alcool, cinnamyl alcool, eugénol, coumarine, iso eugénol, farnésol, benzyl benzoate, benzyl salicylate, benzyl cinnamate. Environ 90 % des matières premières naturelles (huiles essentielles, extraits végétaux…) contiennent au moins l’un des 26 composés.